根据《浙江省教育厅办公室guan于开展2020nian浙江省高校学生体质jian康状况chou测的通知》(浙教办函〔2020〕205号)wen件,省厅体质chou测组从我校2018级学生中随jichou取曹杨等200ming同学于2020nian11月10日进xing现chang体质测试。
测试项目:省chou测项目为坐位体qian屈、50米跑、立定跳远、800米跑(女)\1000米跑(男)和引体向shang(男)\yang卧起坐(女)等5个项目。测试成绩根据《国家学生体质jian康标准(2014nian修订)》规定的各项膋e婪直曜己腿ㄖ亟鴛ing计算,并换算成zuizhong成绩,以高校为dan位,an照各项目和综合测试成绩的合格率、you良率等指标进xingtong计、排序,同shi结合教育bu复核、省级chou查等情况进xing通报。
现jiang我校2020nian浙江省高校学生体质jian康状况chou测学生mingdan进xing公示。
公示shi间:2020nian11月2日-2020nian11月9日。
公示qi间,如有异yi,ke向省厅体质chou测工作组huo学校教务bufanying。
省chou测工作组组chang联xi方式:13388616667huo18329076799
学校教务bu联xi方式:13857886300 办公室dian话:88222545
学校wen体bu联xi方式:13586567759 办公室dian话:88222289
序号 | 学校ming称 | 学院(xi)ming称 | nian级 | 专业班级 | 姓ming | xingbie | 学号 |
1 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 曹杨 | 男 | 2018010738 |
2 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 唐嘉辰 | 男 | 2018010741 |
3 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 王cong | 男 | 2018010742 |
4 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | zhao跃 | 男 | 2018010743 |
5 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 刘炳奇 | 男 | 2018010746 |
6 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 崔匡达 | 男 | 2018010747 |
7 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 郑雨欣 | 男 | 2018010748 |
8 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 王卓桢 | 男 | 2018010751 |
9 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 马康yuan | 男 | 2018010752 |
10 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | zhu正涛 | 男 | 2018010753 |
11 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 余隆隆 | 男 | 2018010754 |
12 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 李珺 | 男 | 2018010756 |
13 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 林怀 | 男 | 2018010757 |
14 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 杨han | 男 | 2018010759 |
15 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 王稳杰 | 男 | 2018010760 |
16 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 吴zhe | 男 | 2018010762 |
17 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 陈fuyin | 男 | 2018010763 |
18 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 王一奇 | 男 | 2018010765 |
19 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 费扬 | 男 | 2018010766 |
20 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 沈钰祥 | 男 | 2018010767 |
21 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 金胜强 | 男 | 2018010769 |
22 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 乔旭坤 | 男 | 2018010770 |
23 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 来中yi | 男 | 2018010771 |
24 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 彭嘉hao | 男 | 2018010772 |
25 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 王陶 | 男 | 2018010773 |
26 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 郭钰超 | 男 | 2018010775 |
27 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 叶yu潍 | 男 | 2018010777 |
28 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 夏吉chang | 男 | 2018011187 |
29 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网181 | 鲍浩楠 | 男 | 2018018656 |
30 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 金li | 男 | 2018010778 |
31 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 吴韫伯 | 男 | 2018010780 |
32 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 江卓程 | 男 | 2018010781 |
33 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 刘正永 | 男 | 2018010782 |
34 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 郭子渝 | 男 | 2018010784 |
35 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | liwen | 男 | 2018010785 |
36 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 郑瀚 | 男 | 2018010786 |
37 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 谭涛涛 | 男 | 2018010787 |
38 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 田远峰 | 男 | 2018010788 |
39 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 曹一成 | 男 | 2018010789 |
40 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 王xuan卓 | 男 | 2018010790 |
41 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | li肇康 | 男 | 2018010791 |
42 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 罗祎涵 | 男 | 2018010794 |
43 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 张一鸣 | 男 | 2018010795 |
44 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 王yu泽 | 男 | 2018010796 |
45 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 邵鑫 | 男 | 2018010797 |
46 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 孔杰 | 男 | 2018010798 |
47 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 黄浩 | 男 | 2018010799 |
48 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 付陈军 | 男 | 2018010801 |
49 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 林孙旗 | 男 | 2018010802 |
50 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | zhu鹏飞 | 男 | 2018010803 |
51 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 徐峥皓 | 男 | 2018010805 |
52 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 王jiale | 男 | 2018010806 |
53 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 周bo伦 | 男 | 2018010807 |
54 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | yi奇 | 男 | 2018010809 |
55 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 潘海军 | 男 | 2018010810 |
56 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 党千yue | 男 | 2018010813 |
57 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 彭wei雄 | 男 | 2018010814 |
58 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 张斌 | 男 | 2018010815 |
59 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 襠ui杲埸/td> | 男 | 2018010816 |
60 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 夏之青 | 男 | 2018010817 |
61 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 物联网182 | 段yuke | 男 | 2018010988 |
62 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 俞江东 | 男 | 2016013285 |
63 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 苏立宇 | 男 | 2018010658 |
64 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 金千喜 | 男 | 2018010659 |
65 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 雒嘉ming | 男 | 2018010660 |
66 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 徐昊yan | 男 | 2018010663 |
67 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | zhu俊池 | 男 | 2018010665 |
68 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 陆剑雄 | 男 | 2018010666 |
69 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 袁wenlong | 男 | 2018010668 |
70 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 凌冬bing | 男 | 2018010669 |
71 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 刘良攀 | 男 | 2018010670 |
72 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | zhu晓东 | 男 | 2018010674 |
73 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 林盛源 | 男 | 2018010675 |
74 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 康世达 | 男 | 2018010676 |
75 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 胡东昇 | 男 | 2018010679 |
76 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 郭宇枫 | 男 | 2018010680 |
77 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 施熠钦 | 男 | 2018010684 |
78 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 李long飞 | 男 | 2018010685 |
79 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 冯杰 | 男 | 2018010687 |
80 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 余泽kun | 男 | 2018010688 |
81 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 杨镇华 | 男 | 2018010689 |
82 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 陈旭成 | 男 | 2018010690 |
83 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 窦wei | 男 | 2018010692 |
84 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 李展辉 | 男 | 2018010694 |
85 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 仲李军 | 男 | 2018010695 |
86 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 潘成成 | 男 | 2018010696 |
87 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 张bo斌 | 男 | 2018010697 |
88 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 孙奇杰 | 男 | 2018012869 |
89 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信181 | 胡宇杰 | 男 | 2018013337 |
90 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 姚chao阳 | 男 | 2016013147 |
91 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 刘bo扬 | 男 | 2018010698 |
92 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 顾緅ia螯/td> | 男 | 2018010699 |
93 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 周双long | 男 | 2018010700 |
94 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 林天洋 | 男 | 2018010703 |
95 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 徐嘉俊 | 男 | 2018010705 |
96 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 陈wen涛 | 男 | 2018010709 |
97 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | wen光和 | 男 | 2018010710 |
98 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 王jia辰 | 男 | 2018010711 |
99 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 俞si远 | 男 | 2018010713 |
100 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 陈long飞 | 男 | 2018010714 |
101 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 沈xing | 男 | 2018010715 |
102 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 向chaosi | 男 | 2018010716 |
103 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 吴晨辉 | 男 | 2018010717 |
104 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | zhu锐 | 男 | 2018010719 |
105 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 卢立鹏 | 男 | 2018010725 |
106 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 杨振涛 | 男 | 2018010726 |
107 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 钟云强 | 男 | 2018010728 |
108 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 胡fan正 | 男 | 2018010729 |
109 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 邱贤long | 男 | 2018010730 |
110 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 信息与智neng工程学院 | 2018 | 通信182 | 欧觢e近/td> | 男 | 2018010732 |
1 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 陈宁君 | 女 | 2018014393 |
2 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 王fanfan | 女 | 2018014394 |
3 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 伊洋 | 女 | 2018014395 |
4 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 黄亚yu | 女 | 2018014396 |
5 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 尉晓丹 | 女 | 2018014398 |
6 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 李喜 | 女 | 2018014404 |
7 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 张雯雯 | 女 | 2018014409 |
8 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 石江琪 | 女 | 2018014410 |
9 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 汤霞 | 女 | 2018014412 |
10 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 乔琦 | 女 | 2018014416 |
11 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 陈易取 | 女 | 2018014417 |
12 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 傅奥珍 | 女 | 2018014420 |
13 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli181 | 李静 | 女 | 2018018575 |
14 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | 于惠妹 | 女 | 2018014425 |
15 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | 仲欣颖 | 女 | 2018014429 |
16 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | 张bowen | 女 | 2018014431 |
17 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | 戴漩 | 女 | 2018014432 |
18 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | 秦yuan维 | 女 | 2018014436 |
19 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | 伍ming月 | 女 | 2018014439 |
20 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | zhao园菊 | 女 | 2018014440 |
21 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | song玉玲 | 女 | 2018014444 |
22 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli182 | 杨秀琴 | 女 | 2018014448 |
23 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 刘梦jia | 女 | 2018014450 |
24 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 温sisi | 女 | 2018014451 |
25 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 林璐璐 | 女 | 2018014454 |
26 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 娄雪鸥 | 女 | 2018014458 |
27 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 江雪 | 女 | 2018014459 |
28 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 谢hong云 | 女 | 2018014461 |
29 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | zhu涵清 | 女 | 2018014462 |
30 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 苏jia薇 | 女 | 2018014463 |
31 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 孟han钰 | 女 | 2018014468 |
32 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 葛陈钰 | 女 | 2018014473 |
33 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli183 | 邱jia慧 | 女 | 2018014475 |
34 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | song宇玥 | 女 | 2018012551 |
35 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 葛依ran | 女 | 2018014479 |
36 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 张欣ya | 女 | 2018014482 |
37 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 陈hang宇 | 女 | 2018014489 |
38 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 王孟涵 | 女 | 2018014491 |
39 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 茹jia菲 | 女 | 2018014492 |
40 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 李媛媛 | 女 | 2018014494 |
41 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 郑jia梦 | 女 | 2018014496 |
42 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 陈鑫 | 女 | 2018014497 |
43 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | 田wen麒 | 女 | 2018014499 |
44 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli184 | lou巧英 | 女 | 2018014501 |
45 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 童金jing | 女 | 2018014506 |
46 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 董巧燕 | 女 | 2018014510 |
47 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | zhao君霞 | 女 | 2018014511 |
48 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 李shu欣 | 女 | 2018014512 |
49 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 卢yue | 女 | 2018014513 |
50 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 胡梁燕 | 女 | 2018014514 |
51 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 刘si洁 | 女 | 2018014517 |
52 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 陈卓ran | 女 | 2018014518 |
53 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 黄婉ting | 女 | 2018014519 |
54 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 叶林na | 女 | 2018014521 |
55 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 张秀茹 | 女 | 2018014524 |
56 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 李彩艳 | 女 | 2018014525 |
57 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 郑wenwen | 女 | 2018014527 |
58 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 陈柯fei | 女 | 2018014530 |
59 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 徐ling霞 | 女 | 2018014531 |
60 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli185 | 吴fan | 女 | 2018014532 |
61 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | he望琳 | 女 | 2018012812 |
62 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 黄皓芯 | 女 | 2018014308 |
63 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 梁雨芳 | 女 | 2018014533 |
64 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 林雪 | 女 | 2018014539 |
65 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 王语嫣 | 女 | 2018014540 |
66 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 郑伊妤 | 女 | 2018014543 |
67 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 徐ziyin | 女 | 2018014545 |
68 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 张燕漠 | 女 | 2018014546 |
69 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 李wen琪 | 女 | 2018014548 |
70 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 岳宁静 | 女 | 2018014549 |
71 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 吴淼倩 | 女 | 2018014550 |
72 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 周嘉淇 | 女 | 2018014551 |
73 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 罗一ke | 女 | 2018014552 |
74 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 物流guanli186 | 裴心楠 | 女 | 2018014554 |
75 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 林润琪 | 女 | 2018011138 |
76 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 阮惠贤 | 女 | 2018014306 |
77 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 刘瑞 | 女 | 2018014313 |
78 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 陈兴 | 女 | 2018014318 |
79 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 潘雨晴 | 女 | 2018014319 |
80 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 陈琳jia | 女 | 2018014322 |
81 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 陈果 | 女 | 2018014324 |
82 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 王沈妮 | 女 | 2018014325 |
83 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 郁玉瓶 | 女 | 2018014326 |
84 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 冯烨倩 | 女 | 2018014328 |
85 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 沈新燕 | 女 | 2018014329 |
86 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | zhuhong艳 | 女 | 2018014330 |
87 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 鲍丹ting | 女 | 2018014333 |
88 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 王永珍 | 女 | 2018014336 |
89 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 王丽莎 | 女 | 2018014339 |
90 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 胡静 | 女 | 2018014340 |
91 | 浙江新加坡金沙官网学院 | 物流与dian子商务学院 | 2018 | 市changying销181 | 吴欣ya | 女 | 2018014341 |
